24小時(shí)服務(wù)熱線:400-700-2111
| 型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180C | 粗碎 | ≤180 | 22 | 185 | 132-160 |
| 26 | 195 | ||||
| 32 | 215 | ||||
| H180M | 中碎 | ≤140 | 13 | 90 | |
| 16 | 115 | ||||
| 19 | 135 | ||||
| 22 | 160 | ||||
| 26 | 180 | ||||
| 32 | 200 | ||||
| H180F | 細(xì)碎 | ≤60 | 9 | 60 | |
| 13 | 80 | ||||
| 16 | 100 | ||||
| 19 | 120 | ||||
| 22 | 140 |
| 型號(hào) | 腔型 | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180DC | 中細(xì)碎 | ≤70 | 6 | 72 | 132-160 |
| 9 | 90 | ||||
| 13 | 108 | ||||
| 16 | 131 | ||||
| 19 | 158 | ||||
| H180DM | 細(xì)碎 | ≤51 | 5 | 68 | |
| 6 | 76 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 118 | ||||
| 16 | 145 | ||||
| H180DF | 超細(xì)碎 | ≤35 | 5 | 70 | |
| 6 | 72 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 120 |
>>左右滑查看完整參數(shù)表<<
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問題可微信交流:18336065555
標(biāo)準(zhǔn)型多缸180圓錐破有H180C、H180M、H180F三款型號(hào),要求進(jìn)料尺寸分別不大于180mm、140mm、60mm;短頭型180圓錐破有H180DC、H180DM、H180DF三款型號(hào),要求進(jìn)料粒度分別不大于70mm、51mm、35mm;180圓錐破電機(jī)功率為132-160kw,每小時(shí)產(chǎn)量60-158噸。

年產(chǎn)1000萬噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁

云南保山時(shí)產(chǎn)200噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南保山

四川巴中南江縣南水建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣

甘肅天水環(huán)保石料廠時(shí)產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水